Un sismo se registró a las 13:36 horas de este jueves 26 de septiembre en la Región de Los Ríos, con epicentro a 22 kilómetros de la comuna de Entrelagoso en la vecina región de Los Lagos.
Según datos preliminares del Centro de Sismología Nacional, el movimiento telúrico tuvo epicentro 22 kilómetros al este de la mencionada comuna de Entrelagos Valdivia, con una profundidad de 136 kilómetros y de magnitud 6.0
Hasta ahora, no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo en la zona.
Las intensidades, en escala de Mercalli, son las siguientes:
Región: Biobío | |
Chillán: | III |
Concepción: | III |
Quillón: | III |
Talcahuano: | III |
Tirúa: | III |
Región: La Araucanía | |
Angol: | III |
Cholchol : | IV |
Curarrehue: | III |
Gorbea: | IV |
Loncoche: | IV |
Nueva Imperial: | IV |
Padre las Casas: | IV |
Saavedra: | IV |
Temuco: | IV |
Teodoro Schmidt: | IV |
Toltén: | IV |
Victoria: | IV |
Villarrica: | IV |
Región: Los Ríos | |
Corral : | IV |
Futrono : | III |
La Unión : | III |
Lago Ranco : | III |
Lanco : | IV |
Los Lagos : | IV |
Máfil : | IV |
Mariquina : | V |
Mehuín: | IV |
Paillaco : | IV |
Panguipulli : | III |
Río Bueno : | IV |
Valdivia : | V |
Región: Los Lagos | |
Calbuco: | IV |
Castro: | V |
Hualaihué: | IV |
Maullín: | V |
Osorno: | IV |
Puerto Montt: | VI |
Puerto Varas: | IV |
Puqueldón: | IV |
Quellón: | IV |
Quemchi: | IV |
San Juan de la Costa: | V |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel