En las dependencias del Centro de Alto Rendimiento Náutico, se dieron cita autoridades y dirigentes de las organizaciones que recibirán el financiamiento del Ministerio del Deporte, a través del IND Los Ríos.
La reunión, liderada por el seremi del Deporte René Antío, y el Director Regional del IND, Rodrigo Vivar, permitió a los presentes conocer los proyectos seleccionados y las perspectivas de sus participantes.
René Antío, señaló que la convocatoria de Fondeporte 2022 entrega un total de $94.641.874 que serán distribuidos entre 20 proyectos en la Provincia de Valdivia y 5 en la Provincia del Ranco, a organizaciones deportivas y las municipalidades de Corral y Panguipulli.
"En la distribución territorial de estos recursos, tendremos inversión en 6 comunas, sumando a las antes mencionadas: La Unión, Los Lagos, Río Bueno y Valdivia; lo que esperamos sea un aporte a la descentralización que tenemos como meta en el Gobierno del Presidente Boric”, anunció la autoridad regional.
Sobre el detalle de la inversión en la provincia de Valdivia, que convocó una primera actividad con las entidades beneficiadas, el director de IND Los Ríos, Rodrigo Vivar, explicó las categorías de los proyectos que se ejecutarán.
“Formación para el deporte tendrá 6 proyectos de disciplinas como natación, tenis de mesa, básquetbol y fútbol, en la categoría Deporte Recreativo son 7 iniciativas; en tanto que para el Deporte de Competición hay 7 proyectos, de ajedrez, tenis de mesa, ciclismo y básquetbol, por ejemplo", señaló Vivar.
"En tanto, en el Ranco son 5 proyectos de los cuales 1 ejecutará actividades de Formación para el deporte, 2 de deporte recreativo y 2 de deporte de competición”, precisó el director de IND Los Ríos.
En representación de una de las entidades beneficiadas por Fondeporte, se refirió a sus proyectos el secretario del Club Deportivo de la Universidad Austral, Juan Pablo Herrera, organización que se adjudicó dos iniciativas.
Explica que son “para la escuela de fútbol femenino y taller recreativo de volleyball, con lo que podremos financiar los entrenadores y dotar al club en estas áreas, fomentando el deporte de la universidad y con toda la sociedad, ya que son abiertos a la comunidad y todas las personas interesadas pueden participar”.
Las entidades que se adjudicaron recursos de esta convocatoria del fondo deportivo, participaron de una inducción del proceso de rendiciones, que les permite estar en conocimiento del formato de ejecución, el proceso de fiscalización y el acompañamiento de los proyectos durante su ejecución.
Comuna | Nombre organización deportiva | Nombre del proyecto | Monto |
Valdivia | Club Deportivo Vita Valdivia | Formando Nuevos Nadadores de Aguas Abiertas Junto Al Club Vita | $3.492.000 |
Valdivia | Asociación de Tenis de Mesa de Valdivia | Valdivia en Competición | $4.000.000 |
Valdivia | Club Deportivo Universidad Austral de Chile | Escuela de Fútbol Femenino 2022 | $3.999.670 |
Valdivia | Club Deportivo Ex Alumnos Escuela N 4 | Fútbol de Los Ríos | $4.000.000 |
Panguipulli | Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli | Talleres Recreativos Panguipulli 2022 | $3.964.000 |
Valdivia | Club Deportivo Ajedrez Para Todos | Campeonato Regional Infantil - Juvenil | $3.930.000 |
Valdivia | Club de Deportes Las Ánimas | Formando Basquetbolistas | $3.998.000 |
Valdivia | Asociación Regional de Natacion de Valdivia | Escuela de Aguas Abiertas en La Región de Los Ríos | $3.892.000 |
Panguipulli | Corporacion Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli | Talleres Recreativos Panguipulli 2022 | $3.974.000 |
Valdivia | Club Universitario Hogar Huachocopihue | Copa Los Ríos MTB | $3.970.000 |
Corral | Municipalidad de Corral | Fútbol Recreativo y Participativo Para Adolescentes y Adultos Jóvenes | $1.998.330 |
Valdivia | Asociación de Tenis de Mesa de Valdivia | Formando Tenimesistas | $4.000.000 |
Valdivia | Club Deportivo Escuela Fernando Santivan | Santivan con Tenis de Mesa | $4.000.000 |
Valdivia | Club Deportivo Escolar Liceo Rector Armando Robles Rivera | Basquetbol en Competición | $4.000.000 |
Valdivia | Club Deportivo Universidad Austral de Chile | Taller Recreativo de Vóleibol 2022 | $3.988.970 |
Panguipulli | Ilustre Municipalidad de Panguipulli | Escuelas Deportivas Municipales 2022 | $4.000.000 |
Corral | Club Deportivo Municipal | Fútbol Recreativo y Acondicionamiento Físico | $2.005.080 |
Valdivia | Club Deportivo Tenis de Mesa Escuela de Collico | Tenis de Mesa Competición | $4.000.000 |
Valdivia | Club Universitario Hogar Huachocopihue | Bici Fest MTB | $3.964.000 |
Los Lagos | Club Deportivo CDL Deportes Los Lagos | Yo Practico Basquetbol y Estoy Activo 2022 | $3.980.000 |
Río Bueno | Club Unión Ciclista Río Bueno | Desafío Los Ríos | $3.970.000 |
Río Bueno | Club Unión Ciclista Río Bueno | Ciclismo Para Todos | $3.964.000 |
La Unión | Club Deportivo Los Ríos de La Unión | Bici Fest Ruta | $3.964.000 |
La Unión | Club Deportivo Los Ríos de La Unión | Copa Chile | $3.970.000 |
Río Bueno | Club Deportivo Deportes Río Bueno | Recuperando el movimiento y fortaleciendo la salud mental, a través del fútbol formativo | $3.617.824 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
126743