Un desembolso de US$ 49.925 millones ha significado para el sistema el conjunto de los retiros de fondos de pensiones 1, 2 y 3, para lo cual se han realizado 24.941.667 operaciones de pago.
Según la información entregada por las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP), hasta las 17.00 horas del pasado viernes 4 de junio un grupo de 10.936.721 afiliados y beneficiarios había ingresado sus solicitudes por el primer retiro de fondos, de los cuales el 98,4% ya recibió los recursos. Por persona, el monto promedio llegó a $ 1.413.833, lo que significó movilizar un total de US$ 21.128 millones.
Por el segundo retiro, en tanto, de las 8.546.495 personas que ingresó exitosamente su solicitud, el 96,6% ya cuenta con sus respectivos pagos. Esto implicó un desembolso de US$ 16.764 millones y un pago promedio de $ 1.462.037 por persona.
Finalmente, en relación con el tercer retiro, de 6.312.548 afiliados y beneficiarios que solicitaron sus fondos, el 93,9% ya cuenta con sus recursos, con un monto promedio de $ 1.461.244. Los fondos movilizados suman US$ 12.033 millones.
Liquidaciones de pago por pensiones de alimentos
Hasta el pasado viernes 4 de junio, los tribunales de familia habían autorizado el pago de 388.956 liquidaciones por deudas de pensión de alimentos, de las cuales se han pagado 325.628, es decir, un 83,7% del total.
Para lo anterior, las administradoras han desembolsado US$ 524,4 millones, con un monto promedio por liquidación de $ 1.154.817. Las AFP que registran mayor avance en estos pagos son PlanVital, con un 92,6%, y Habitat, con un 91,5%.
Cabe recordar que la Superintendencia de Pensiones (SP) continúa con el monitoreo permanente de los pagos de las liquidaciones de pensiones de alimentos por parte de sus fiscalizados, además de mantener la coordinación con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y con las administradoras para agilizar este proceso.
Consideraciones de seguridad
La Superintendencia de Pensiones reitera al público que su único sitio web es www.spensiones.cl, recalcando la importancia de usar siempre los canales y plataformas oficiales para consultas y solicitudes.
Asimismo, recuerda que como servicio público no envía mensajes por ninguna vía para gestionar trámites. Son las y los usuarios del sistema quienes deben tomar contacto con la institución a través de los canales formales de atención: sitio web (www.spensiones.cl), call center y las oficinas regionales a lo largo del país.
Balance de pagos de liquidaciones por deudas de alimentos
al 4 de junio de 2021
Total de liquidaciones por deudas de alimentos | ||||
AFP | Recibidas | Pagadas | Monto pagado | Avance |
AFP Capital | 62.756 | 50.896 | $ 68.295.865.014 | 81,1% |
AFP Cuprum | 18.849 | 14.381 | $ 23.818.121.968 | 76,3% |
AFP Habitat | 77.120 | 70.602 | $ 79.756.654.344 | 91,5% |
AFP Modelo | 40.092 | 33.139 | $ 30.409.174.438 | 82,7% |
AFP PlanVital | 25.370 | 23.490 | $ 24.049.623.531 | 92,6% |
AFP Provida | 164.427 | 132.911 | $ 149.469.634.644 | 80,8% |
AFP Uno* | 342 | 209 | $ 241.658.691 | 61,1% |
TOTAL | 388.956 | 325.628 | $ 376.040.732.630 | 83,7% |
* Datos de AFP Uno hasta el 31 de mayo de 2021.
Balance al 4 de junio de 2021
Primer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.667.428 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.820.646 | |
TOTAL RECHAZOS | 162.281 | |
TOTAL PAGOS | 1.652.506 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.756.866 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 591.248 |
TOTAL SOLICITUDES | 633.939 | |
TOTAL RECHAZOS | 42.306 | |
TOTAL PAGOS | 579.082 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.633.357 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.940.900 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.100.768 | |
TOTAL RECHAZOS | 168.840 | |
TOTAL PAGOS | 1.923.870 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.548.782 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.928.584 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.094.725 | |
TOTAL RECHAZOS | 193.993 | |
TOTAL PAGOS | 1.928.835 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.803.255 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.516.051 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.527.806 | |
TOTAL RECHAZOS | 22.546 | |
TOTAL PAGOS | 1.480.982 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.259.887 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 3.053.030 |
TOTAL SOLICITUDES | 3.608.338 | |
TOTAL RECHAZOS | 157.932 | |
TOTAL PAGOS | 2.983.871 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 4.143.149 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 239.480 |
TOTAL SOLICITUDES | 272.747 | |
TOTAL RECHAZOS | 6.600 | |
TOTAL PAGOS | 209.224 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 65.239 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 10.936.721 |
TOTAL SOLICITUDES | 12.058.969 | |
TOTAL RECHAZOS | 754.498 | |
TOTAL PAGOS | 10.758.370 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 15.210.526 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 21.128 |
Balance al 4 de junio de 2021
Segundo retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.413.120 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.462.445 | |
TOTAL RECHAZOS | 50.241 | |
TOTAL PAGOS | 1.383.648 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.290.572 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 487.307 |
TOTAL SOLICITUDES | 502.643 | |
TOTAL RECHAZOS | 11.543 | |
TOTAL PAGOS | 474.075 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.262.701 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.616.667 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.673.876 | |
TOTAL RECHAZOS | 61.100 | |
TOTAL PAGOS | 1.593.167 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.841.685 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.307.192 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.447.737 | |
TOTAL RECHAZOS | 165.232 | |
TOTAL PAGOS | 1.283.118 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.205.506 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 992.315 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.072.665 | |
TOTAL RECHAZOS | 18.589 | |
TOTAL PAGOS | 951.300 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 848.839 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.619.082 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.632.185 | |
TOTAL RECHAZOS | 116.553 | |
TOTAL PAGOS | 2.482.416 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.577.680 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 110.812 |
TOTAL SOLICITUDES | 114.083 | |
TOTAL RECHAZOS | 3.909 | |
TOTAL PAGOS | 87.055 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 41.814 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 8.546.495 |
TOTAL SOLICITUDES | 8.905.634 | |
TOTAL RECHAZOS | 427.167 | |
TOTAL PAGOS | 8.254.779 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 12.068.796 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 16.764 |
Balance al 4 de junio de 2021
Tercer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.094.791 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.131.988 | |
TOTAL RECHAZOS | 42.443 | |
TOTAL PAGOS | 1.059.237 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.702.019 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 379.767 |
TOTAL SOLICITUDES | 387.383 | |
TOTAL RECHAZOS | 8.479 | |
TOTAL PAGOS | 369.469 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 946.250 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.250.426 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.286.256 | |
TOTAL RECHAZOS | 41.842 | |
TOTAL PAGOS | 1.195.527 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.022.638 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 831.977 |
TOTAL SOLICITUDES | 851.195 | |
TOTAL RECHAZOS | 21.784 | |
TOTAL PAGOS | 760.020 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 747.646 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 626.627 |
TOTAL SOLICITUDES | 645.195 | |
TOTAL RECHAZOS | 8.029 | |
TOTAL PAGOS | 566.876 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 524.652 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.029.548 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.032.542 | |
TOTAL RECHAZOS | 50.661 | |
TOTAL PAGOS | 1.901.077 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.659.644 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 99.412 |
TOTAL SOLICITUDES | 101.624 | |
TOTAL RECHAZOS | 5.853 | |
TOTAL PAGOS | 76.312 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 60.162 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 6.312.548 |
TOTAL SOLICITUDES | 6.436.183 | |
TOTAL RECHAZOS | 179.091 | |
TOTAL PAGOS | 5.928.518 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 8.663.011 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 12.033 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel