Durante la primera semana de operación del segundo periodo de entrega del Préstamo Solidario 2021, el Servicio de Impuestos Internos ya ha recibido 735.701 solicitudes del beneficio, por un monto superior a $309.236 millones. De estas solicitudes, 715.683 corresponden a personas, y empresarios individuales por un monto superior a los $303.814 millones y 20.018 a pensionados de vejez o invalidez en modalidad Renta Vitalicia, por un monto total de $5.421 millones.
Este beneficio consiste en un préstamo (con una tasa de interés real 0), por un monto máximo de hasta $650 mil, el que puede ser solicitado hasta en 3 ocasiones, una vez por mes (continuos o discontinuos), hasta octubre próximo. Si la persona que lo solicita ya accedió al Bono Clase Media, podrá acceder al préstamo en 2 ocasiones.
El monto del préstamo corresponde a la diferencia entre el ingreso promedio mensual que se obtuvo durante el segundo semestre de 2020 y en el mismo periodo de 2019, con un tope de $650 mil. Al momento de solicitar el beneficio, el sistema indica de forma automática si el solicitante puede acceder al préstamo y el monto correspondiente.
Los pensionados también pueden acceder a este Préstamo Solidario, siempre que cuenten con una pensión por vejez o invalidez en Renta Vitalicia, por hasta $408.125. En este caso, podrán solicitarlo hasta en 3 ocasiones, por un monto igual o menor a su pensión.
El detalle de las solicitudes de Préstamo Solidario recibidas durante junio es el siguiente:
REGIÓN | N° Solicitudes | Monto |
XV REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | 6.992 | $3.058.563.264 |
I REGIÓN DE TARAPACÁ | 15.027 | $6.369.858.457 |
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 29.614 | $13.251.272.088 |
III REGIÓN DE ATACAMA | 10.597 | $4.523.206.292 |
IV REGIÓN COQUIMBO | 24.977 | $10.754.125.783 |
V REGIÓN VALPARAÍSO | 65.218 | $27.565.010.902 |
XIII REGIÓN METROPOLITANA | 379.460 | $162.437.740.242 |
VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 27.153 | $11.310.024.367 |
VII REGIÓN DEL MAULE | 24.691 | $9.864.499.088 |
XVI REGIÓN DE ÑUBLE | 11.165 | $4.610.226.159 |
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | 49.906 | $20.730.976.313 |
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 24.939 | $10.249.392.942 |
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | 10.358 | $4.228.816.996 |
X REGIÓN LOS LAGOS | 25.325 | $10.316.712.042 |
XI REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 2.672 | $1.128.179.951 |
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | 7.589 | $3.416.211.979 |
Total | 715.683 | $303.814.816.865 |
En tanto, el detalle regional de las solicitudes de Préstamo Solidario para Pensionados es el siguiente:
REGIÓN | N° Solicitudes | Monto |
XV REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | 315 | $86.234.890 |
I REGIÓN DE TARAPACÁ | 511 | $138.319.881 |
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 579 | $157.079.063 |
III REGIÓN DE ATACAMA | 287 | $81.435.786 |
IV REGIÓN COQUIMBO | 893 | $246.726.693 |
V REGIÓN VALPARAÍSO | 2.414 | $653.550.138 |
XIII REGIÓN METROPOLITANA | 9.269 | $2.487.695.288 |
VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 814 | $221.869.341 |
VII REGIÓN DEL MAULE | 752 | $205.807.554 |
XVI REGIÓN DE ÑUBLE | 357 | $96.767.807 |
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | 1.703 | $471.853.711 |
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 739 | $200.144.374 |
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | 397 | $108.420.452 |
X REGIÓN LOS LAGOS | 688 | $185.753.312 |
XI REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 66 | $18.088.492 |
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | 234 | $61.648.405 |
Total | 20.018 | $5.421.395.187 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel